| Образовательная программа | Педагоги | Обучающиеся | Работодатели |
| 07.02.01 Архитектура | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
| 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
| 13.02.07 Электроснабжение | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
| 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы
| Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
| 38.02.06 Финансы | Результаты опросов педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса обучающихся об удовлетворенностями условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы | Результаты опроса для работодателей и (или) их объединений об удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |