| Должность | Ауд. Каб. | Внутренний номер | Городской номер |
|---|---|---|---|
| Корпус №1 Административный корпус Ул. 2 пер. Советский 3Б | |||
| Директор | 1203, Кабинет руководителя | 101 | 21838 |
| Секретарь | 1203, Приемная директора | 102 | 21838 |
| Факс | 1203, Приемная директора | 117 | 21838 |
| Заместитель директора по административным и общим вопросам | 1204, Кабинет руководителя | 111 | |
| Заместитель директора по учебно-методической и научной работе | 1203, Кабинет руководителя | 103 | 21837 |
| Заведующий отделом по учебно-методической и научной работе | 1201a, Кабинет | 122 | 21245 |
| Отделение среднего профессионального образования | 1101а, Кабинет руководителя | 119 | 21643 |
| Отделение дополнительного профессионального образования | 1102а, Кабинет | 120 | 22935 |
| Ведущий юрисконсульт | 1104а, Кабинет | 110 | 22935 |
| Ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности | 1104а, Кабинет | 110 | 22935 |
| Заместитель директора по социально-воспитательной работе | 1209, Кабинет руководителя | 109 | |
| Учебный отдел | 1100, Кабинет | 116 | |
| Главный бухгалтер | 1207, Кабинет руководителя | 107 | 22312 |
| Отдел кадров | 1101, Кабинет | 118 | 22799 |
| Бухгалтерия | 1206, Кабинет | 128 | 22312 |
| Заведующий отделом информационных технологий | 1203, Кабинет | 125 | 22799 |
| Отдел по социально-воспитательной работе | 1208, Кабинет | 127 | |
| Отборочная комиссия | 115 | 21245 | |
| Вахта корпуса №1 | 105 | 21643 | |
| Вахта корпуса №1 | 121 | 21643 | |
| Корпус №2 Учебный корпус Ул. Шоссейная 2/1 | |||
| Заведующий кафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства | 2201А, Кабинет руководителя | 200 | 57330 |
| Заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий | 2105, Кабинет руководителя | 221 | 57330 |
| Деканат | 2201, Кабинет руководителя | 202 | 57330 |
| Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства | 2201А, Кабинет руководителя | 220 | 57330 |
| Кафедра электроснабжения промышленных предприятий | 2105, Кабинет руководителя | 218 | 57330 |
| Факс | 2201, Кабинет руководителя | 208 | 57330 |
| Лаборатория механической обработки | 208 | ||
| Преподавательская | 217 | ||
| Вахта корпуса №2 | 203 | 57330 | |
| Лаборатория энергоаудита | 2102, Кабинет | 207 | 57330 |
| Корпус №3 Общежитие Ул. Промышленная 4 | |||
| Вахта корпуса №3 | 305 | 21458 | |
| Комендант общежития | Кабинет | 305 | |
| Медпункт | Кабинет | 303 | |
| Библиотека | Библиотека | 302 | |
| Торговый отдел | Кабинет | 315 | 21458 |
| Кондитерский цех | 310 | ||
| Музыкальный кабинет | Кабинет | 311 | |
| Гостиница | 307 | ||
| Преподавательская | 3113, Кабинет | 313 | |
| Кафедра экономических и общеобразовательных дисциплин | Кабинет | 304 | 21458 |
| Корпус №5 Техническо-эксплуатационный корпус Ул. 40 Лет Победы 48/2 | |||
| Главный инженер | 5101, Кабинет руководителя | 401 | 20510 |
| Ведущий механик | 5102, Кабинет руководителя | 405 | 20510 |
| Склад | 5102, Кабинет руководителя | 405 | 20510 |
| Инженер по сметной работе | 5101, Кабинет руководителя | 404 | 20510 |
| Комендант | 5103 | 406 | 20510 |
| Корпус №6 СОК "ЗВЕЗДА" Ул. Советская 1А | |||
| Вахта | 451 | 20138 | |
| Преподавательская | 452 | 20138 | |
| Преподавательская | 453 | ||
| Корпус №7 Учебный корпус Ул. Заслонова 1 | |||
| Заведующий кафедрой городского строительства | 7102, Кабинет | 253 | |
| Заместитель директора по среднему профессиональному образованию | 7203, Кабинет руководителя | 261 | 50026 |
| Отделение среднего профессионального образования | 7201, Кабинет руководителя | 262 | 50026 |
| Центр опережающей профессиональной переподготовки | 7104а, Кабинет | 262 | 50026 |
| Деканат | 7101, Кабинет руководителя | 258 | 50433 |
| Вахта корпуса №7 | 255 | 50433 | |
| Копицентр | 7101, Кабинет | 257 | |
| Избирательный участок | 7101, Кабинет | 251 | 50433 |
Нумерация внутренних телефонов Кумертауского филиала ОГУ следующая:
— первая цифра обозначает номер корпуса,
— две последующих, непосредственно сам номер (101 означает корпус №1 номер телефона 01, директор см. справочник).
Для выхода на АТС другого корпуса Кумертауского филиала ОГУ необходимо на телефонном аппарате набрать следующий номер:
— Выход из корпуса №1 — 123, 124, 112, 113;
— Выход из корпуса №2 — 223, 224;
— Выход из корпуса №3 — 323, 324;
— Выход из корпуса №5 — 423, 424;
— Выход из корпуса №7 — 263, 264;
— Выход из СОК «Звезда» — 457, 458
Например, Вы находитесь в корпусе №1 и необходимо позвонить на 40 лет Победы (корпус №5). Снимаем трубку с телефонного аппарата, набираем 123 или 124 и ждем ответа звукового оповещения, набираем нужный номер.
Вызов на телефоны ОГУ осуществляется по следующему принципу: набираем либо 112, либо 113, либо 123, либо 124, после звукового сообщения набираем 56 и четырехзначный внутренний номер ОГУ. Полный перечень внутренних телефонов ОГУ расположен в разделе Телефонный справочник.
Имеется возможность осуществления звонков с телефоных аппаратов Оренбургского государственного университета в Кумертауский филиал. Для этого необходимо набрать телефонный номер либо 1220, либо 1221 и после звукового сообщения ввести соответствующий номер первого корпуса.